加盟蜜雪冰城真的赚钱吗加盟蜜雪冰城挣钱吗?,下面我们一起郑州三个加盟店为例,看看各门店的营业利润吧!
实例门店 郑州财院店(校区店) 光谷美食城(步行街店) 瀚海北金店(商场店)
房租(元/月) 15000 33000 10000
水电(元/月) 3500 4500 3800
无方另们意华土植员工工资(元/月) 35000 27000 28000
日常杂费支出(元/月) 1000 500 500
月物料支出(元/月) 108000 90000 65000
预计日客流量(人/日) 2200 3000 2000
人均消费(元/日) 4.1 3 3.75
日平均收入(元/日) 9000 7100 7000
月总收入(元/月) 270000 220000 210000
月纯利润(元/月) 107500 65000 102700
年纯收入(元/年) 967500 78000毫0 1232400
注:商圈不同、客流不同营业额不同加盟蜜雪冰城挣钱吗?,以上仅以公司三个直营店实际营业额举例
玄机数科数字人创业经理微信:wisefox88